В данном разделе каталога представлены клея для вакуумного прессования немецкого бренда, которая полностью соответствует вышеперечисленным требованиям. В каталоге вы сможете выбрать клей для пленки ПВХ, основой которого является полиуретановая дисперсия, с отличной термостойкостью от 90 до 120 °С.
Если вам необходимо получить дополнительную информацию, которая касается непосредственно клея или оформления заказа, то можно позвонить по номеру телефона (бесплатно по России). Кроме того, вы можете заказать обратный звонок, заполнив специальную форму на нашем сайте.
| цвет | белый |
| плотность | 1,05 г/см3 |
| уровень pH | ~ 6-8 |
| основа | полиуретановая дисперсия |
| вязкость при 20°С | 1200 ± 100 mPa.s |
| термостойкость клеевой основы | от 85-95°С |
| минимальная температура активации | от 55-60°С |
| сухой остаток | 47% |
| расход | 60-120 гр/м2 |
| цвет | белый |
| плотность | 1,05 г/см3 |
| уровень pH | ~ 6-8 |
| основа | полиуретановая дисперсия |
| вязкость при 20°С | 2500 ± 100 mPa.s |
| термостойкость клеевой основы | от 85-95°С |
| минимальная температура активации | от 55-60°С |
| сухой остаток | 47% |
| расход | 60-120 гр/м2 |
| вязкость (по Брукфильду) | около 1100-1500 мПа.с |
| уровень pH | 6,0-8,0 |
| время годности смеси | (с 3-10% отвердителя R.397): 4 - 6 часов |
| цвет | белый |
| плотность | 1,05 г/см3 |
| уровень pH | ~ 8 |
| основа | полиуретановая дисперсия |
| вязкость при 20°С | 800 mPa.s |
| термостойкость клеевой основы | от 85°С |
| минимальная температура активации | от 60°С |
| сухой остаток | 40% |
| расход | 100-120 гр/м2 |
| цвет | белый |
| плотность | 1,05 г/см3 |
| уровень pH | ~ 8 |
| основа | полиуретановая дисперсия |
| вязкость при 20°С | 2500 mPa.s |
| термостойкость клеевой основы | от 85°С |
| минимальная температура активации | от 60°С |
| сухой остаток | 40% |
| расход | 100-120 гр/м2 |
| цвет | белый |
| плотность | 1,05 г/см3 |
| уровень pH | ~ 6-8 |
| основа | полиуретановая дисперсия |
| вязкость при 20°С | 1600 ± 100 mPa.s |
| сухой остаток | 40-45% |
| термостойкость при работе без отвердителя | 90 C |
| термостойкость при работе с отвердителем | 110 C |
| вязкость (по Брукфильду) | 600 мПа.с |
| цвет | белый |
| уровень pH | 8,0 |
| время годности смеси (с 5 % отвердителя R.397) | 4 – 6 часов |
Для консультации, безошибочного подбора клея, заключения договора поставки
Свяжитесь с нами